Faltan 25 días · viernes 27 de noviembre
Black Friday 2026 en PcComponentes: ofertas reales
Guardamos el precio de todo el catálogo de PcComponentes dos veces al día. Aquí solo entra lo que hoy está en su precio más bajo de los últimos 12 meses, según ese historial. Si el descuento es de los que suben el precio antes de bajarlo, no lo verás en esta lista.
En su mínimo del año ahora mismo
30 productos. El porcentaje compara con lo que costaban antes: el más bajo de hace 30, 60 y 90 días.
| Producto | Precio hoy | Antes | Amazon |
|---|---|---|---|
| Strong 4G+ROUTER1200 Router Wifi LTE 1200 Routers · 48 precios guardados | 39,99 €mínimo del año | 79,24 €-49.5 % | — |
| Auriculares Bowers & Wilkins inalámbricos True Wireless Bluetooth con Cancelación de Ruido y micrófono Auriculares inalámbricos · 79 precios guardados | 155,99 €mínimo del año | 279,10 €-44.1 % | 199,00 € |
| Auriculares FiiO EH11 inalámbricos Bluetooth 6.0 Hi-Fi semiabiertos negros Auriculares · 16 precios guardados | 45,99 €mínimo del año | 77,36 €-40.6 % | 39,99 € |
| Princess Tabla Grill Pro 2000W Planchas y grills de asar · 37 precios guardados | 32,98 €mínimo del año | 49,26 €-33 % | 32,99 € |
| Ratón Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED Inalámbrico 44000 DPI Cyan Edición Limitada Ratones · 17 precios guardados | 89,99 €mínimo del año | 129,47 €-30.5 % | — |
| Robot aspirador y fregasuelos Roborock Qrevo 2 ProX con autovaciado LiDAR 25.000 Pa Robots aspiradores · 13 precios guardados | 299,00 €mínimo del año | 429,00 €-30.3 % | — |
| Monitor Gigabyte GS27F2 27" FullHD 240 Hz SS-IPS 1 ms FreeSync HDR Monitores · 62 precios guardados | 104,99 €mínimo del año | 144,99 €-27.6 % | — |
| Roborock Q10VF + Roborock Robot Aspirador Fregasuelos Con Autovaciado Negro Robots aspiradores · 36 precios guardados | 159,00 €mínimo del año | 214,99 €-26 % | — |
| AOC 25G4SXU 24.5" LED Fast IPS FullHD 310Hz Altura Ajustable Adaptive Sync Monitores gaming · 98 precios guardados | 129,99 €mínimo del año | 169,70 €-23.4 % | 129,99 € |
| Monitor Philips 27E3U7903/00 27" 5K Ultra HD IPS Thunderbolt 4 HDR600 Calman Ready Altavoces Monitores · 65 precios guardados | 674,34 €mínimo del año | 854,25 €-21.1 % | — |
| Samsung Galaxy Watch8 Bluetooth 40mm con Galaxy AI Plateado Relojes deportivos y pulsómetros · 99 precios guardados | 254,18 €mínimo del año | 316,97 €-19.8 % | — |
| Salicru SPS One 1100VA V2 SAI SAIS · 17 precios guardados | 89,99 €mínimo del año | 111,95 €-19.6 % | 110,94 € |
| Logitech G PRO X Auriculares Gaming 7.1 Negros Auriculares gaming · 156 precios guardados | 64,99 €mínimo del año | 79,99 €-18.8 % | 84,98 € |
| Microsoft Surface Laptop 7 Platino Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/256GB SSD/15" Táctil Portátiles · 60 precios guardados | 1276,62 €mínimo del año | 1529,00 €-16.5 % | 1276,62 € |
| Salicru SPS.900.ONE Sai 900VA 480W SAIS · 25 precios guardados | 69,99 €mínimo del año | 82,99 €-15.7 % | 83,99 € |
| Monitor AOC AGON PRO AG276QKD2 27" Quad HD 500Hz QD-OLED Tiempo de respuesta 0,03 ms G-Sync HDR500 Monitores gaming · 67 precios guardados | 499,99 €mínimo del año | 588,18 €-15 % | — |
| Tarjeta microSD Apacer microSD Express 256GB 810MB/s PCIe NVMe Tarjetas de Memoria · 187 precios guardados | 47,99 €mínimo del año | 56,29 €-14.7 % | — |
| AOC G4 25G4SRE Fast IPS 24.5" 310 Hz 1 ms HDR10 Negro Monitores gaming · 97 precios guardados | 120,00 €mínimo del año | 140,36 €-14.5 % | 120,00 € |
| AlphaTheta DDJ-FLX2 Controladora DJ 2 Canales Mundo DJ · 111 precios guardados | 151,99 €mínimo del año | 176,99 €-14.1 % | 151,00 € |
| Monitor MSI MPG 274URDFWDE 27" UltraHD 4K 160Hz IPS HDR1000 Blanco y Negro Tiempo de Respuesta 0,5 ms Monitor 4K · 173 precios guardados | 529,90 €mínimo del año | 611,51 €-13.3 % | 529,90 € |
| TV LG OLED evo AI OLED55C64LA 55" 4K UltraHD 120Hz Smart TV WebOS HDR10 Dolby Vision Atmos Televisores · 29 precios guardados | 1099,00 €mínimo del año | 1265,58 €-13.2 % | — |
| Samsung Galaxy Book4 NP754XGJ-KG2ES Intel Core i5-1335U/16GB/512GB SSD/15.6" Portátiles · 84 precios guardados | 629,00 €mínimo del año | 722,00 €-12.9 % | — |
| AOC Q27G4XF 27" LED Fast IPS QHD 180Hz Regulable en Altura Monitores gaming · 134 precios guardados | 139,00 €mínimo del año | 158,99 €-12.6 % | — |
| Cafetera Superautomática Taurus Accento Latte 1,5 L 20 Bares con depósito de leche Cafeteras · 61 precios guardados | 255,00 €mínimo del año | 288,65 €-11.7 % | 330,99 € |
| Portátil Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC Snapdragon X Plus 16GB 256GB 13'' Táctil Platino Portátiles Ultrabooks · 37 precios guardados | 982,78 €mínimo del año | 1109,00 €-11.4 % | 982,77 € |
| TV Samsung Mini LED TU43M70HAUXXC 43" 4K UltraHD 50Hz Smart TV Tizen HDR10+ Gaming Hub Televisores · 19 precios guardados | 299,00 €mínimo del año | 334,99 €-10.7 % | 299,00 € |
| Monitor AOC G4 C27G42ZE 27" FullHD 260Hz VA Curvo HDR10 0,3ms Frameless Monitores · 34 precios guardados | 98,50 €mínimo del año | 109,99 €-10.4 % | 136,85 € |
| Robot Aspirador y Fregasuelos iRobot 115 Combo + Autovaciado + Pack de 3 Bolsas Robots aspiradores · 15 precios guardados | 169,99 €mínimo del año | 189,00 €-10.1 % | — |
| Auriculares Soundcore R60I NC inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido y modo transparencia negros Auriculares · 56 precios guardados | 35,99 €mínimo del año | 39,99 €-10 % | — |
| Campana extractora MPM MPM-54-OWS-02 Sufitowy 52cm con iluminación LED y 3 velocidades Campanas extractoras · 19 precios guardados | 100,99 €mínimo del año | 227,00 €-55.5 % | — |
1. Mira el precio de antes, no el tachado
El precio tachado lo elige la tienda. Lo que importa es a cuánto se vendía de verdad en septiembre o en verano, y eso está en la gráfica de cada ficha.
2. La regla de los 30 días se queda corta
En la Unión Europea, al anunciar una rebaja hay que indicar el precio más bajo de los últimos 30 días. Es un buen filtro, pero un producto puede llevar caro justo esos 30 días.
3. Compara con Amazon el mismo día
En campaña los precios se mueven varias veces al día. En cada ficha ves el precio de Amazon cuando vende el mismo producto, para no pagar 40 € de más por inercia.
No te pases el día 27 mirando la pantalla
En la ficha de cualquier producto puedes crear una alerta y te avisamos por email cuando baje al precio que tú digas. Y con la extensión ves el historial y el precio de Amazon dentro de la propia página de PcComponentes, justo cuando vas a comprar.
¿Vas a montar un PC?
Guarda tu configuración y sigue el precio del conjunto, no pieza a pieza. Te enseñamos el total más barato entre PcComponentes, Amazon y MediaMarkt y te avisamos cuando baje del precio que tú digas.
Sigue el precio de tu configuraciónPreguntas frecuentes
¿Cuándo es el Black Friday 2026?
El viernes 27 de noviembre de 2026, y el Cyber Monday el lunes 30. PcComponentes suele empezar la campaña una o dos semanas antes.
¿Cómo sabéis si un descuento es real?
Guardamos el precio de cada producto de PcComponentes dos veces al día. Aquí solo aparece un producto si su precio de hoy es el más bajo de los últimos 12 meses según nuestro propio historial. El porcentaje que ves compara con lo que el producto costaba antes, tomando el más bajo de los precios que tenía hace 30, 60 y 90 días. Nunca con un precio de referencia inventado.
¿Por qué algunos descuentos enormes no salen aquí?
Porque el precio tachado no siempre es el precio al que se vendía. Si un producto costaba 300 €, subió a 450 € en octubre y en noviembre se anuncia a 350 € con un -22 %, para ti es más caro que en verano. En esta página no entra.
¿Merece la pena esperar al Black Friday?
Depende del producto: en muchos componentes el precio más bajo del año cae en otros meses. En cada ficha tienes la gráfica completa y puedes crear una alerta por email para que te avisemos cuando baje al precio que tú decidas.
¿Esta página es de PcComponentes?
No. PCComTracker es un proyecto independiente que sigue los precios de PcComponentes y los compara con Amazon. Los enlaces a Amazon son de afiliado: si compras, nos llevamos una pequeña comisión sin coste extra para ti.